詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
大型砂塵實驗設備常用于國家標準的防護等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個等級的模擬試驗。本等級的防塵試驗箱是依照IEC60529-2013外殼防護等級(IP代碼)與及GB4208-2008 外殼防護等級設計制造,適用于所有產業界的工業產品進行 位特征數字為5和6(IP5X和IP6X)的IP等級防塵測試。
大型砂塵實驗設備的技術參數:
15~45°C。 | |
2. 箱內相對濕度 | 45%~75%RH。 |
3. 網標稱線徑 | 50um。 |
4. 線間標稱間距 | 不大于70um。 |
8. 箱內粉塵用量 | 2Kg/m3。 |
9. 氣流速度 | ≤2m/s。 |
10. 吹塵時間 | 0~9999.9h可設定。 |
11. 傳感器 | 測試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100。 |
12. 振動時間 | 1~9999min可調。 |
13. 試驗時間 | 1min~99h59min。 |
14. 吹塵時間 | 可分別對吹塵渦旋氣泵、粉塵振動馬達和試驗時間進行控制。 |
15. 吹塵周期 | 連續、周期吹塵任意選擇時間設定。 |
16. 振擊時間 | 振動和停止振動時間自動交替進行。 |
17. 烤塵系統 | 1.高溫型鎳鉻線,發熱迅速。 2.PT100溫度傳感器,PTD+SSR控制,外加溫度開關保護。 |
18.吹塵系統 | 1.渦旋式氣泵,低噪音、動力強勁。 2.過電流保護裝置,預防不良工況帶來的破壞。 |
19.真空系統 (IP56機型適用) | 1. 渦旋式真空泵,低噪音、低能耗。 2.微型流量計,直觀顯示被測物品密封程度。 3.獨立的真空壓力表和系統壓差表,系統壓力參數一覽無余。 4.壓差開關驅動節氣電磁閥, 控制系統壓力。 5.管道行粉塵過濾器,拆裝維護方便,提高真空泵的使用壽命。 6.增設流量控制閥,自由調節系統壓力。 |
ip56沙塵試驗箱現型號 | 工作室尺寸(D×W×H,mm) |
LQ-IP-500 | 800×800×800 |
LQ-IP-800 | 800×1000×1000 |
LQ-IP-1000 | 1000×1000×1000 |
LQ-IP-1500 | 1000×1500×1000 |
產品咨詢
掃碼加微信