產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 尺寸 | 500*750*600 |
臺式快速溫變設備模擬各種高低溫環境,以待測物品來測試因瞬間下經高低溫急速變化而對產品是否造成不佳的影響,以短時間內實驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害,以便對試品或試品試驗行為作出評價。適用于檢測電子、電器、食品、汽車、橡膠、塑料膠、金屬等產品,滿足GB/T2423, GJB150A1/4各種惡劣環境下的可靠性機穩定性能等參數,將給您提供預測和改進產品質量及可靠性的依據。
檢驗標準:JJF-1101,GB/T 10592,GB/T 10586
測試標準:GB/T 2423,YD/T 2061,HB 7122.3,6783.7,GJB 5382.7,GJB 150,5170.2,5170.5、5179.2, ASTM E512,NF EN 60068-2-38,KS C022,CNS 12565,12566,KS C0227 等。
臺式快速溫變設備的參數:
柳沁科技型號 | LQ-KS-80 | LQ-KS-150 | LQ-KS-225 | LQ-KS-408 | LQ-KS-800 | LQ-KS-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304# 不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產品咨詢
掃碼加微信